

| Overview | |
| Description | |
| News | |
| Clock | |
| Feeds | |
| Contacts |
| Tier | FY13 | FY14 |
|---|---|---|
| Tier A (5+ Million) | $9,026.00 | $9,026.00 |
| Tier B (2.5 - 5 Million) | $7,657.00 | $7,657.00 |
| Tier C (1 - 2.5 Million) | $5,880.00 | $5,880.00 |
| Tier D (600,000 - 1 Million) | $4,071.00 | $4,071.00 |
| Tier E (300,000 - 600,000) | $2,870.00 | $2,870.00 |
| Tier F (25,000 - 300,000) | $2,051.00 | $2,051.00 |
| Tier G (less than 25,000) | $1,283.00 | $1,283.00 |
