

| Overview | |
| Description | |
| News | |
| Clock | |
| Feeds | |
| Contacts |
| Tier | FY10 | FY11 |
|---|---|---|
| Tier A (5+ Million) | $5,369.00 | $5,637.00 |
| Tier B (2.5 - 5 Million) | $4,662.00 | $4,896.00 |
| Tier C (1 - 2.5 Million) | $4,304.00 | $4,519.00 |
| Tier D (600,000 - 1 Million) | $3,318.00 | $3,483.00 |
| Tier E (300,000 - 600,000) | $2,611.00 | $2,741.00 |
| Tier F (25,000 - 300,000) | $2,052.00 | $2,154.00 |
| Tier G (less than 25,000) | $881.00 | $925.00 |
